
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁 > 技術(shù)文章 > 定制型光纖光譜透過率測試儀 定制型光纖光譜透過率測試儀采用固定光源加導(dǎo)軌通過F4積分球收集光源信號形式來測試光纖的光譜透過率。

光纖光譜透過率測試儀可測量參數(shù):
光譜波長測試范圍:350-950nm
測量參數(shù)包含: 總透過率
1.可見光透射比(%)
2.總吸光度
3.自定透射率波段
4.明暗度L
5.紅綠度a
6.黃藍(lán)度b
7.飽和度C
8.色調(diào)角H
9.sRGB-R
10.sRGB-G
11.sRGB-B
12.截止波長(nm)
13.CIE1931X"
14.CIE1931Y"
15.CIE1931Z"
16.照度E(lx)
17.燭光E(fc)
18相關(guān)色溫(K)
19.黑體偏離Duv
主要技術(shù)指標(biāo)
型號  | OHSP-660  | 
波長范圍  | 350nm~950nm  | 
分光模式  | 長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng)  | 
傳感器  | 高精度CCD  | 
光譜帶寬(FWHM)  | 2nm  | 
光譜分辨率/重復(fù)性  | 0.2nm X, Y重復(fù)性±0.0005  | 
波長準(zhǔn)確度  | ±0.5nm  | 
照度準(zhǔn)確度  | 一級(±4%讀數(shù)±1個讀數(shù))  | 
感光面  | Ф10mm  | 
色品坐標(biāo)準(zhǔn)確度  | ±0.0025(相對于溯源至 NIM 的穩(wěn)定度優(yōu)于±0.0005 的標(biāo)準(zhǔn)光源)  | 
照度測量范圍  | 5lx~200klx  | 
積分時間  | 50µs~10000ms  | 
通訊接口  | Micro USB接口  | 
使用溫度/濕度范圍  | (-10~40)℃,相對濕度<70%(無冷凝)  | 
存儲溫度/濕度范圍  | (-20~45)℃,相對濕度<70%(無冷凝)  | 
屏幕尺寸  | 5.0"IPS高清LCD觸摸屏  | 
通訊方式  | 主機(jī)-PC:USB  | 
存儲容量  | 出廠標(biāo)配 8G TF卡(Micro SD)  | 
供電方式  | 內(nèi)置鋰電池/電源適配器  | 
連續(xù)工作時長  | 一次充電可使用20小時左右  | 
標(biāo)準(zhǔn)附件  | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、8G TF卡、手腕帶、布袋、保修卡、合格證、電子版說明書  | 
主機(jī)尺寸/重量  | 138.5mm(高)× 81mm(寬)× 23mm(厚)/不含附件約430g(含電池)  | 



電話0571-85458590
傳真 
郵箱xpp@hopoocolor.com
公司地址浙江省杭州市西湖區(qū)西園二路9號1幢404室