
Product category
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > 成像色度計(jì)測(cè)試汽車氛圍燈色度亮度均勻性 CXS系列成像色度計(jì),可滿足汽車、顯示、照明、電子等行業(yè)的各種發(fā)光器件的測(cè)試需求,配套軟件人性化設(shè)計(jì)。內(nèi)置符合CIE人眼視覺(jué)函數(shù)的高精度匹配的XYZ濾光片,包含230萬(wàn)到2500萬(wàn)像素,可根據(jù)用戶的使用場(chǎng)景及需求選擇不同的型號(hào)及配套16mm到50mm焦距的鏡頭,以實(shí)現(xiàn)不同行業(yè)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)室或在線自動(dòng)化測(cè)試,如汽車發(fā)光按鍵符號(hào)、發(fā)光鍵盤、屏幕背光等。

設(shè)備特點(diǎn):
●嚴(yán)格匹配CIE XYZ的濾??,精確獲取真實(shí)準(zhǔn)確的亮度、?度數(shù)據(jù);
●多種配置,可根據(jù)用戶的需求和使用場(chǎng)景選擇不同分辨率,配置不事鏡頭,為客戶提供符合需求的、性價(jià)比高 的解決方案;
●豐富軟件功能,單點(diǎn)、多點(diǎn)、區(qū)域的亮度和色度均勻性分布偽彩色圖等,各參數(shù)可設(shè)定上下限判定;
● 配備輸入輸出IO接口,與客戶的PLC等自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行觸發(fā)測(cè)試,輸出合格或不合格(PASS/NG)指示,提供第三方開發(fā)的SDK軟件包。

技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) / 型號(hào)  | CXS-230  | CXS-1200  | CXS-2500  | 
總像素點(diǎn)  | 230萬(wàn)  | 1200萬(wàn)  | 2500萬(wàn)  | 
分辨率  | 1920*1200  | 4096*3000  | 5120*5120  | 
像元尺寸  | 4.5*4.5um  | 3.45*3.45um  | 2.5*2.5um  | 
靶面尺寸  | 2/3"(8.6*5.4mm)  | 1.1"(14.1*10.3mm)  | 1.1"(12.8*12.8mm)  | 
曝光時(shí)間  | 50us-10s  | 1us-10s  | 12us-10s  | 
測(cè)試速度  | <3s(曝光時(shí)間小于500ms情況下)  | ||
測(cè)試功能  | 亮度L,色坐標(biāo)x,y,色溫,主波長(zhǎng),亮度色度均勻性  | ||
亮度范圍  | 0.001--1000kcd/m2(可根據(jù)需求定制量程,加ND鏡)  | ||
亮度精度  | ±3%(標(biāo)準(zhǔn)A光源條件下)  | ||
色度精度  | dx,dy:±0.003(標(biāo)準(zhǔn)A光源條件下)  | ||
配套鏡頭  | 標(biāo)配16mm鏡頭,25mm,50mm可選  | ||
通訊接口  | USB3.0 B型  | ||
外型尺寸  | 186*100*130mm(不含鏡頭)  | ||
場(chǎng)景應(yīng)用:
●LCD/OLED/LED顯示屏的亮度/色度/均勻性測(cè)試;
●BLU背光亮度/色度/均勻性測(cè)試;
●汽車/航空儀表盤,發(fā)光字符按鍵;
●發(fā)光鍵盤亮度色度測(cè)試;
●照明測(cè)試,燈具、室內(nèi)、道路、隧道等;

配套鏡頭選型表
鏡頭焦距  | 50mm  | 25mm  | 16mm(標(biāo)配)  | 12mm(廣角)  | ||||
光學(xué)畸變  | 0.01%  | 0.04%  | 0.07%  | 0.39%  | ||||
視角  | 水平  | 垂直  | 水平  | 垂直  | 水平  | 垂直  | 水平  | 垂直  | 
16.1°  | 11.8°  | 31.6°  | 23.4°  | 47.7°  | 35.9°  | 61.0°  | 46.7°  | |
工作距離  | 測(cè)量目標(biāo)尺寸(mm)  | |||||||
100mm  | -  | -  | -  | -  | 88  | 65  | 118  | 86  | 
150mm  | -  | -  | 85  | 62  | 132  | 97  | 177  | 129  | 
250mm  | 71  | 52  | 141  | 103  | 221  | 162  | 394  | 216  | 
400mm  | 113  | 83  | 226  | 166  | 353  | 259  | 471  | 345  | 
500mm  | 141  | 103  | 283  | 207  | 442  | 323  | 589  | 431  | 
1000mm  | 283  | 207  | 565  | 414  | 883  | 647  | 1178  | 863  | 
2000mm  | 565  | 414  | 1413  | 1035  | 1766  | 1294  | 2355  | 1725  | 
電話0571-85458590
傳真 
郵箱xpp@hopoocolor.com
公司地址浙江省杭州市西湖區(qū)西園二路9號(hào)1幢404室